sections | name | "System" |
---|
properties | name | "Alternative Designation" |
---|
value | "Astros II AV-LMU" |
---|
|
name | "Chassis/Carriage" |
---|
value | "Tectran 10-ton, 6x6 / Astros standard chassis AV-VBA 6×6" |
---|
|
name | "Crew" |
---|
value | "3" |
---|
units | "ea" |
---|
|
name | "Displacement Time" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Emplacement Time" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Note #1" |
---|
value | "The universal modules enable the system to accomplish fire missions with ranges from 9 to 90 kilometers." |
---|
|
name | "Note #2" |
---|
value | "The Astros II system consists of the following vehicles: universal multiple launcher (AV-LMU), ammunition supply vehicle (AV-RMD), command and control vehicle/fire control unit (AVVCC), mobile workshops (for field maintenance), and the optional electronic fire control unit (AV-UCF). All of the Astros II vehicles use the Tectran Enginharia 10 ton, 6x6, wheeled vehicle chassis." |
---|
|
|
---|
|
name | "Dimensions" |
---|
properties | name | "Height" |
---|
value | "2.6" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Length, Chassis Overall" |
---|
value | "8.0" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Width" |
---|
value | "2.4" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Weight, Combat" |
---|
value | "20" |
---|
units | "mt" |
---|
|
|
---|
|
name | "Automotive (Astros standard chassis AV-VBA 6×6 / Tectran 10-ton, 6x6)" |
---|
properties | name | "Engine Type" |
---|
value | "Mercedes, OM422, 8-cylinder, water-cooled, turbo-charged diesel" |
---|
|
name | "Engine Type" |
---|
value | "Diesel" |
---|
|
name | "Engine Power" |
---|
value | "280" |
---|
units | "hp" |
---|
|
name | "Fording Depth" |
---|
value | "1" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Range, Cruising" |
---|
value | "480" |
---|
|
name | "Speed, Maximum On" |
---|
value | "90" |
---|
|
name | "Speed, Maximum Off" |
---|
value | "40" |
---|
|
name | "Trench Crossing" |
---|
value | "2.3" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Vertical Obstacle" |
---|
value | "1" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Gradient" |
---|
value | "60" |
---|
units | "deg" |
---|
|
name | "Side Slope" |
---|
value | "30" |
---|
units | "deg" |
---|
|
|
---|
|
name | "Armament" |
---|
properties | name | "Caliber, Type, Name" |
---|
value | "127mm, 180mm, and 300mm Astros" |
---|
|
name | "Loader Type" |
---|
value | "Manual" |
---|
|
name | "Number of Tubes" |
---|
value | "127mm - 32 each, 180mm - 16 each, 300mm - 4 each" |
---|
|
name | "Reload Time" |
---|
value | "INA" |
---|
|
|
name | "Traverse, Left" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Traverse, Right" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Elevation" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Launch Rate (full)" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Launch Rate (single)" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Launcher Drive" |
---|
value | "Electric" |
---|
|
|
---|
|
name | "Ammunition" |
---|
sections | name | "127mm Frag-HE, SS-30" |
---|
properties | name | "Range, Minimum" |
---|
value | "9,000" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Range, Maximum" |
---|
value | "30,000" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Warhead Weight" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Length, Rocket" |
---|
value | "3.9" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Other warheads for this rocket" |
---|
value | "None" |
---|
|
|
---|
|
name | "180mm, Frag-HE, SS-40" |
---|
properties | name | "Range, Minimum" |
---|
value | "15,000" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Range, Maximum" |
---|
value | "35,000" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Warhead Weight" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Length, Rocket" |
---|
value | "4.2" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Other warheads for this rocket" |
---|
value | "DPICM, HE-I, AT/AP Mines, Runway Denial" |
---|
|
|
---|
|
name | "300mm Frag-HE, SS-60" |
---|
properties | name | "Range, Minimum" |
---|
value | "20,000" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Range, Maximum" |
---|
value | "60,000" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Warhead Weight" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Length, Rocket" |
---|
value | "5.6" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Other warheads for this rocket" |
---|
value | "DPICM, HE-I, AT/AP Mines, Runway Denial" |
---|
|
|
---|
|
name | "300mm Frag-HE, SS-80" |
---|
properties | name | "Range, Minimum" |
---|
value | "22,000" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Range, Maximum" |
---|
value | "90,000" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Warhead Weight" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Rocket Length" |
---|
value | "5.6" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Other warheads for this rocket" |
---|
value | "DPICM, HE-I, AT/AP Mines, Runway Denial" |
---|
|
|
---|
|
name | "180 mm SS-AV-40 (under development)" |
---|
properties | name | "Range, Minimum" |
---|
value | "15,000" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Range, Maximum" |
---|
value | "40,000" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Number of Rockets per Launcher" |
---|
value | "40" |
---|
|
|
---|
|
name | "450 mm SS-150" |
---|
properties | name | "Range, Minimum" |
---|
value | "29,000" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Range, Maximum" |
---|
value | "150,000" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Number of Rockets per Launcher" |
---|
value | "4" |
---|
|
|
---|
|
name | "FOG MPM: Anti-tank, anti-fortification and anti-helicopter missile" |
---|
properties | name | "Range, Minimum" |
---|
value | "5,000" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Range, Maximum" |
---|
value | "60,000" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Number of Rockets per Launcher" |
---|
value | "INA" |
---|
|
|
---|
|
name | "AV-TM 300" |
---|
properties | name | "Range, Minimum" |
---|
value | "30,000" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Range, Maximum" |
---|
value | "300,000" |
---|
units | "m" |
---|
|
name | "Number of Rockets per Launcher" |
---|
value | "2" |
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
name | "Communications" |
---|
sections | |
---|
|
name | "Fire Control System" |
---|
properties | name | "Fire Control Computer" |
---|
value | "Field Guard or FILA" |
---|
|
name | "Collimator" |
---|
value | "None" |
---|
|
name | "Position Location System" |
---|
value | "No" |
---|
|
|
---|
|
name | "Protection" |
---|
properties | name | "NBC Protection" |
---|
value | "Likely" |
---|
|
name | "Self-entrenching Blade" |
---|
value | "No" |
---|
|
name | "Smoke Equipment" |
---|
value | "6 smoke grenade launchers" |
---|
|
name | "Cab" |
---|
value | "Protected against small arms and artillery splinters" |
---|
|
|
---|
|
|
---|