name | "System" |
---|
properties | name | "Alternative Designation" |
---|
value | "M1064" |
---|
|
name | "Type" |
---|
value | "Self-Propelled Mortar System" |
---|
|
name | "Caliber" |
---|
value | "120 mm" |
---|
|
name | "Manufacturer" |
---|
value | "FMC Corp." |
---|
|
name | "Chassis" |
---|
value | "M113A2 or M113A3" |
---|
|
name | "Crew" |
---|
value | "4 - 6 personnel" |
---|
|
name | "Emplacement Time" |
---|
value | "1 minute" |
---|
|
name | "Displacement Time" |
---|
value | "1 minute" |
---|
|
|
---|
|
name | "Dimensions" |
---|
properties | name | "Length" |
---|
value | "5.30 m" |
---|
|
|
name | "Height" |
---|
value | "2.53 m" |
---|
|
name | "Weight, Combat" |
---|
value | "12,809 kg" |
---|
|
|
---|
|
name | "Automotive" |
---|
properties | name | "Engine Name" |
---|
value | "Detroit Diesel Model 6V-53T" |
---|
|
name | "Engine Type" |
---|
value | "Diesel, V-6, turbocharged, water cooled" |
---|
|
name | "Engine Power" |
---|
value | "275 hp" |
---|
|
name | "Fuel Capacity" |
---|
value | "360 liters" |
---|
|
|
name | "Speed, Maximum Road" |
---|
value | "66 km/h" |
---|
|
name | "Speed, Average Cross" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Speed Maximum Swim" |
---|
value | "Amphibious, 5.8 km/h (inland lakes, rivers and streams only)" |
---|
|
|
name | "Side Slope" |
---|
value | "40%" |
---|
|
name | "Vertical Step" |
---|
value | "0.61 m" |
---|
|
|
---|
|
name | "Main Weapon System" |
---|
sections | name | "System" |
---|
properties | name | "Name" |
---|
value | "1 x M121" |
---|
|
name | "Type" |
---|
value | "Smooth Bore Mortar" |
---|
|
name | "Length, Barrel" |
---|
value | "120 mm" |
---|
|
name | "Weight" |
---|
value | "144.7 kg" |
---|
|
name | "Muzzle Velocity" |
---|
value | "318 m/s" |
---|
|
name | "Maximum Rate of Fire" |
---|
value | "16 rds/min" |
---|
|
name | "Elevation" |
---|
value | "45 deg / -85.2 deg" |
---|
|
name | "Traverse Left" |
---|
value | "90 deg" |
---|
|
name | "Traverse Right" |
---|
value | "90 deg" |
---|
|
name | "Maximum Firing Range" |
---|
value | "7,239 m" |
---|
|
name | "Minimum Firing Range" |
---|
value | "200 m" |
---|
|
|
|
---|
|
name | "Ammunition" |
---|
properties | name | "M929" |
---|
value | "Smoke cartridge (White Phosphorus)" |
---|
|
name | "XM930" |
---|
value | "Illumination" |
---|
|
name | "M933 (HE)" |
---|
value | "High Explosive" |
---|
|
name | "M934 (HE)" |
---|
value | "Improved High Explosive" |
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
name | "Auxiliary Weapon System" |
---|
sections | name | "System" |
---|
properties | name | "Name" |
---|
value | "1 x M2 Browning 12.7mm Heavy Machine Gun" |
---|
|
name | "Type" |
---|
value | "Heavy Machine Gun (Roof Mounted)" |
---|
|
name | "Caliber" |
---|
value | "12.7 mm" |
---|
|
name | "Length" |
---|
value | "1,654 mm" |
---|
|
name | "Length, Barrel" |
---|
value | "1,143 mm" |
---|
|
name | "Action" |
---|
value | "Short, Recoil-Operated" |
---|
|
name | "Rate of Fire" |
---|
value | "450 - 600 rds/min" |
---|
|
name | "Maximum Effective Firing Range" |
---|
value | "1,800 m" |
---|
|
name | "Feed System" |
---|
value | "Belt" |
---|
|
|
---|
|
name | "Ammunition" |
---|
properties | |
name | "Caliber" |
---|
value | "12.7 mm" |
---|
|
name | "Cartridge" |
---|
value | "12.7×99mm" |
---|
|
name | "Basic Load" |
---|
value | "INA" |
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
name | "Fire Control System" |
---|
properties | |
name | "Computerized FCS" |
---|
value | "Yes, aiming and fire adjustments performed through the fire control computer or via communications." |
---|
|
name | "Mount" |
---|
value | "Traversable Plane" |
---|
|
name | "Fire Mission First Shot Time" |
---|
value | "30 sec" |
---|
|
name | "Direct Fire" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Indirect Fire" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Mission Support Type" |
---|
value | "Supports infantry with screening obscurants, suppressive forces and on-call supporting fires (HE, illumination, IR illumination, smoke, precision-guided, and DPICM)." |
---|
|
|
---|
|
name | "Protection" |
---|
properties | name | "Hull Armor" |
---|
value | "5083 Aluminum" |
---|
|
name | "Applique Armor" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Explosive Reactive Armor" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Active Protection System" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Mine Clearing" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Self-Entrenching Blade" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "NBC Protection" |
---|
value | "INA" |
---|
|
name | "Smoke Equipment" |
---|
value | "INA" |
---|
|
|
---|
|